Tabla Apertura 1ª A 2010

TABLA DE POSICIONES 1ª B TRINQUETE TORNEO APERTURA 2010
Actualizado al 22-7-10 11:55
CLUB PAREJA PJ Pts Des. Tot. Dif
1 CCO AVELLANEDA Gonzalo De Durana - José Cangiano 19 17 0 17 217
2 BANCO PROVINCIA Emiliano Narbaits - Sebastian Inchausty 18 17 0 17 202
3 COMUNICACIONES Ezequiel Martín Varela - Gustavo Garcia 19 16 0 16 151
4 SAN MIGUEL Jorge Gonzalo - Raul Camara 20 14 0 14 92
5 VILLA DEVOTO Christian Palacios - Luciano Folco 20 13 0 13 103
6 EUZKO ETXEA Felipe Recio - Juan Blas Rifourcat 20 13 0 13 83
7 ACASSUSO A Lucas Valdez - Martin Krenz 18 12 0 12 94
8 ITUZAINGO Carlos De La Orden - Christian Graboch 19 11 0 11 68
9 DEPROP Fernandez Horacio - Fesler Emiliano 19 11 0 11 52
10 GEBA Eric Heguilen - Rodolfo Bazan 18 11 0 11 35
11 CHICAGO B Fabian Denico - Juan Manuel Sanchez 18 10 0 10 47
12 VICTORIA Hernan Guidi - Martin Ucar 20 10 0 10 40
13 CCO LOMAS Agustin Alonso - Eduardo Iriarte 20 8 0 8 -14
14 CHICAGO A Ariel de Oliveira - Diego Giron 20 7 0 7 -35
15 SAN MARTIN (F) Lucas Pallota - Miguel Drenen 18 6 0 6 -50
16 RIVER PLATE Damian Mirandé - Juan Antonio Valle 19 5 0 5 -33
17 PADUA Adrián Pla - Martín Cristian 19 5 0 5 -80
18 ACASSUSO B Gustavo Giraldez - Tomas Suarez 18 3 -3 0 -72
19    LAURAK BAT (RETIRO PROPIO) J. M. Alvarez Castillo - Mariano Pinto