Tabla Apertura 1ª A 2010

TABLA DE POSICIONES 1ª A TRINQUETE TORNEO APERTURA 2010
Actualizado al 3-7-10 19:35
CLUB PAREJA PJ Pts Des. Tot. Dif
1 SAN MARTIN (F) R. De la Vega - L Cimadamore 32 31 0 31 340
2 MATHEU A. Dick - C. Ferreras 32 29 0 29 318
3 BELGRANO G. Villegas - G. Filippo 32 27 0 27 324
4 A. ESPAÑOLA A. Peloni - L. Daffunchio 32 21 0 21 139
5 CASEROS E. Ross - A. Villegas 32 21 0 21 137
6 PROGRESISTA M. Stefanazze - C. Fiorino 32 20 0 20 103
7 ITUZAINGO E. Torres - M. Botte 32 19 0 19 160
8 SANTOS LUGARES S. Andreasen - S. Andreasen 32 19 0 19 151
9 ALUMNI A. Valles - M. Montivero 32 19 0 19 73
10 RIVER PLATE G. Valle - F. Kennedy 32 14 0 14 26
11 CAÑUELAS J. Dieste - R. Dieste 32 11 0 11 -15
12 PLATENSE A. Doratto - G. Doratto 32 11 0 11 -38
13 NAVARRO A J. Agote - L. Font 32 10 0 10 -54
14 NAVARRO B D. Mazzeo - A. Basualdo 32 10 0 10 -82
15 BERNAL M. Di Luca - L. Helin 32 8 0 8 -82
16 CIUDADELA (RETIRO PROPIO) M. Mazzei - J. Scolaris ## 0 0 0 -800
17 LAS HERAS (PERDIO CAT.) G. Villegas - P. Torreira